VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,345,061,842 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/20。
流量通过 VPN 传输总额为 911,873.50 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,023,238.6 GB  581,706,948
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,180.4 GB  5,310,316,959
3 Russian Federation  87,316,271.0 GB  1,387,125,459
4 Japan  66,627,444.3 GB  689,725,920
5 United States  52,155,837.6 GB  1,076,911,691
6 Taiwan  49,963,136.7 GB  786,867,673
7 France  45,890,164.6 GB  586,332,001
8 Indonesia  37,848,028.2 GB  883,921,072
9 India  35,407,694.4 GB  764,883,051
10 China  29,418,615.7 GB  770,280,100
11 Viet Nam  28,950,375.2 GB  493,780,542
12 Thailand  19,191,695.3 GB  343,098,157
13 United Arab Emirates  15,490,240.0 GB  515,690,826
14 Hong Kong  14,522,813.7 GB  235,300,193
15 Philippines  12,741,364.9 GB  314,146,578
16 Myanmar  12,729,235.6 GB  223,836,018
17 Malaysia  11,711,503.9 GB  138,958,290
18 Turkmenistan  11,370,123.7 GB  153,506,067
19 Bangladesh  9,450,007.1 GB  386,907,593
20 Ukraine  9,266,091.8 GB  529,637,897
21 Canada  7,966,187.9 GB  81,610,509
22 Saudi Arabia  7,828,861.2 GB  107,388,666
23 Germany  7,759,329.6 GB  239,063,243
24 Turkey  6,632,828.3 GB  97,536,359
25 Singapore  6,595,339.2 GB  378,617,581
26 Iraq  5,628,820.8 GB  224,081,995
27 Australia  5,471,656.0 GB  111,835,525
28 Brazil  5,171,560.8 GB  1,362,181,135
29 United Kingdom  5,148,083.8 GB  125,676,619
30 Lao People's Democratic Republic  4,406,641.3 GB  72,800,373
31 Pakistan  4,288,225.0 GB  103,844,388
32 Nigeria  3,585,094.4 GB  430,404,153
33 Cambodia  3,142,192.8 GB  91,819,140
34 Kenya  3,044,436.5 GB  182,703,758
35 Mexico  2,434,051.9 GB  43,351,835
36 Oman  1,974,755.5 GB  36,001,699
37 Argentina  1,960,713.1 GB  27,038,287
38 Spain  1,921,250.4 GB  20,645,110
39 Netherlands  1,890,401.1 GB  49,699,916
40 Armenia  1,451,598.3 GB  4,859,299
41 Egypt  1,343,031.6 GB  37,374,283
42 Qatar  1,325,777.9 GB  18,742,337
43 Algeria  1,321,017.8 GB  36,656,723
44 Nepal  1,319,763.6 GB  19,602,034
45 Syrian Arab Republic  1,275,417.3 GB  234,794,673
46 Jordan  1,266,478.4 GB  25,230,518
47 Italy  1,209,210.1 GB  14,719,556
48 New Zealand  1,113,449.3 GB  14,846,590
49 Somalia  1,108,647.6 GB  50,285,506
50 Kyrgyzstan  1,107,210.0 GB  12,443,913
51 Macau  1,042,195.5 GB  18,934,353
52 Sudan  1,030,869.4 GB  38,880,320
53 Kazakhstan  1,020,579.8 GB  14,910,876
54 Colombia  1,009,827.2 GB  19,463,585
55 Sweden  989,204.8 GB  17,053,764
56 Ghana  931,321.1 GB  54,844,906
57 Austria  922,925.2 GB  14,501,198
58 Venezuela  838,004.1 GB  25,570,713
59 Chile  809,662.1 GB  14,016,580
60 Belarus  802,664.6 GB  21,403,234
61 Romania  777,108.3 GB  13,372,022
62 Peru  759,388.3 GB  10,502,226
63 Ethiopia  743,826.1 GB  38,690,611
64 Mongolia  691,811.2 GB  11,275,521
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,763.7 GB  18,933,352
66 Kuwait  662,825.7 GB  10,235,832
67 Cote D'ivoire  660,571.5 GB  9,363,313
68 Morocco  645,427.0 GB  25,172,550
69 Poland  625,381.5 GB  8,735,552
70 Azerbaijan  594,455.3 GB  10,523,453
71 Latvia  585,978.6 GB  2,999,991
72 Yemen  568,790.5 GB  19,399,490
73 Ecuador  562,284.5 GB  53,509,170
74 Norway  541,576.5 GB  4,670,687
75 Switzerland  511,274.1 GB  34,776,570
76 Palestinian Territory Occupied  497,689.8 GB  12,361,438
77 Belgium  466,585.8 GB  6,235,463
78 South Africa  456,909.1 GB  16,901,260
79 Finland  432,525.6 GB  3,883,586
80 Tanzania United Republic of  416,928.1 GB  10,574,645
81 Israel  396,625.6 GB  8,977,023
82 Afghanistan  395,049.5 GB  14,697,357
83 Uganda  370,616.2 GB  18,850,892
84 Portugal  363,147.5 GB  5,675,244
85 Denmark  329,185.4 GB  3,000,585
86 Lithuania  317,851.3 GB  4,039,332
87 Hungary  315,191.7 GB  4,811,647
88 Czech Republic  313,645.0 GB  4,894,030
89 Georgia  291,079.5 GB  3,510,373
90 Guinea  281,071.2 GB  8,562,500
91 Greece  260,696.1 GB  3,723,216
92 Sri Lanka  250,453.9 GB  6,438,174
93 Gabon  246,213.1 GB  2,577,947
94 Bahrain  223,889.9 GB  3,608,632
95 Tunisia  215,997.0 GB  6,041,053
96 Brunei Darussalam  210,509.4 GB  1,596,721
97 Bulgaria  209,578.1 GB  4,103,610
98 Dominican Republic  207,527.9 GB  6,831,028
99 Lebanon  202,104.5 GB  9,000,027
100 Guatemala  201,251.6 GB  4,362,195
101 Uzbekistan  200,563.5 GB  3,962,388
102 Serbia  196,437.2 GB  3,529,935
103 Panama  181,557.2 GB  4,931,997
104 Bolivia  180,296.5 GB  3,180,801
105 Djibouti  162,339.8 GB  4,236,087
106 Paraguay  153,975.0 GB  2,055,916
107 Ireland  135,018.0 GB  1,871,787
108 Slovenia  132,265.7 GB  1,543,941
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,567.7 GB  1,124,291
110 Costa Rica  113,212.5 GB  1,686,413
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,437.8 GB  1,227,772
112 Moldova Republic of  106,008.8 GB  2,667,661
113 Albania  103,100.7 GB  2,332,860
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.0 GB  932,952
115 Cuba  102,564.4 GB  2,652,687
116 Mauritius  98,437.7 GB  1,311,465
117 Jamaica  90,487.6 GB  2,060,737
118 Bhutan  81,036.2 GB  1,678,316
119 Estonia  80,130.2 GB  1,046,665
120 Uruguay  75,890.0 GB  1,112,645
121 Luxembourg  60,610.2 GB  1,317,529
122 Honduras  59,996.5 GB  1,391,036
123 Benin  59,626.3 GB  6,852,359
124 Antigua and Barbuda  58,105.2 GB  1,620,982
125 Cyprus  54,782.0 GB  5,148,328
126 Togo  53,794.7 GB  1,411,402
127 Maldives  51,716.3 GB  901,668
128 Senegal  50,901.7 GB  1,934,718
129 Guam  50,351.6 GB  978,323
130 Northern Mariana Islands  42,768.5 GB  267,563
131 Macedonia  41,853.7 GB  652,827
132 Trinidad and Tobago  41,590.8 GB  636,865
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,473
134 Rwanda  37,814.9 GB  1,233,537
135 Cameroon  36,349.4 GB  3,193,516
136 Timor-leste  33,901.5 GB  735,985
137 Mozambique  33,223.8 GB  2,377,469
138 El Salvador  32,786.9 GB  869,367
139 Fiji  29,606.9 GB  815,092
140 Barbados  28,573.8 GB  342,896
141 Madagascar  28,500.5 GB  749,874
142 Nicaragua  26,963.5 GB  519,956
143 Malta  26,526.5 GB  501,506
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,762.6 GB  747,652
146 Tajikistan  24,725.0 GB  1,196,224
147 Puerto Rico  24,040.8 GB  636,916
148 Palau  23,861.8 GB  181,588
149 Reunion  23,198.1 GB  93,244
150 Seychelles  22,048.4 GB  3,411,820
151 Chad  21,487.3 GB  4,513,995
152 Congo The Democratic Republic of The  21,125.0 GB  1,438,661
153 Angola  20,453.6 GB  724,427
154 Mali  18,213.0 GB  1,057,972
155 Burkina Faso  18,020.7 GB  1,558,712
156 Montenegro  17,662.3 GB  370,286
157 Bahamas  17,475.9 GB  345,144
158 Mauritania  17,471.2 GB  528,470
159 Zambia  16,185.9 GB  652,904
160 Zimbabwe  15,901.1 GB  2,280,004
161 Saint Lucia  14,911.0 GB  180,292
162 Guyana  13,852.7 GB  298,454
163 Malawi  13,163.9 GB  188,454
164 Papua New Guinea  12,525.6 GB  192,189
165 Suriname  11,137.6 GB  309,524
166 Samoa  9,827.9 GB  20,859
167 New Caledonia  9,674.3 GB  127,492
168 Haiti  9,176.6 GB  386,506
169 Belize  8,803.9 GB  514,576
170 French Polynesia  8,729.4 GB  185,125
171 Gambia  8,461.9 GB  3,636,134
172 Aruba  8,362.9 GB  92,018
173 Botswana  8,229.0 GB  189,708
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.0 GB  98,632
175 Curacao  6,847.8 GB  131,904
176 Liberia  6,548.2 GB  550,839
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,373
178 South Sudan  6,130.0 GB  334,537
179 Dominica  5,272.9 GB  293,591
180 Martinique  5,211.7 GB  74,606
181 Equatorial Guinea  5,136.1 GB  314,854
182 Vanuatu  5,105.8 GB  274,336
183 Congo  4,491.3 GB  122,576
184 Grenada  3,864.2 GB  86,859
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,102
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,385.1 GB  36,964
188 Guadeloupe  3,024.9 GB  42,677
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
191 Andorra  2,877.1 GB  71,825
192 Cape Verde  2,683.2 GB  125,017
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,253.6 GB  84,790
196 American Samoa  2,126.8 GB  47,675
197 Sint Maarten  1,993.5 GB  50,820
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,245
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,607
201 Solomon Islands  1,786.5 GB  74,626
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,529
206 Lesotho  1,133.7 GB  55,796
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,440
208 Saint Kitts and Nevis  965.3 GB  13,839
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4