VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,659,465,224 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/14 まで。
合計転送トラフィック量は 928,408.25 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,206,547.1 GB  592,338,078
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,653,979.7 GB  5,312,866,811
3 Russian Federation  88,340,665.1 GB  1,391,406,933
4 Japan  68,359,701.3 GB  702,210,141
5 United States  53,105,254.7 GB  1,146,993,843
6 Taiwan  50,732,491.4 GB  791,760,406
7 France  46,259,369.7 GB  591,359,677
8 Indonesia  38,562,179.6 GB  892,408,221
9 India  36,100,090.5 GB  772,509,871
10 Viet Nam  29,659,345.2 GB  500,463,127
11 China  29,564,584.6 GB  772,535,148
12 Thailand  19,578,392.3 GB  346,225,367
13 United Arab Emirates  15,677,675.6 GB  517,851,626
14 Hong Kong  14,723,741.8 GB  239,790,266
15 Myanmar  13,059,972.7 GB  224,963,061
16 Philippines  12,912,334.9 GB  317,992,231
17 Malaysia  11,909,167.9 GB  140,695,591
18 Turkmenistan  11,749,345.9 GB  155,047,628
19 Bangladesh  9,486,620.8 GB  387,464,475
20 Ukraine  9,364,296.1 GB  535,997,150
21 Canada  8,114,210.6 GB  84,095,539
22 Saudi Arabia  7,994,482.4 GB  108,810,578
23 Germany  7,880,760.0 GB  246,304,914
24 Turkey  6,748,943.7 GB  98,965,601
25 Singapore  6,684,973.6 GB  409,704,084
26 Iraq  5,669,001.1 GB  224,975,281
27 Australia  5,616,155.4 GB  113,737,971
28 Brazil  5,342,208.0 GB  1,379,774,496
29 United Kingdom  5,261,050.0 GB  128,808,868
30 Lao People's Democratic Republic  4,535,640.2 GB  73,923,716
31 Pakistan  4,394,891.6 GB  104,902,054
32 Nigeria  3,757,720.4 GB  446,734,057
33 Argentina  3,357,682.9 GB  52,675,498
34 Cambodia  3,208,064.6 GB  92,586,472
35 Kenya  3,053,605.0 GB  183,129,137
36 Mexico  2,481,266.9 GB  44,059,749
37 Oman  2,050,647.3 GB  36,721,986
38 Spain  2,023,411.1 GB  22,985,302
39 Netherlands  1,922,684.4 GB  52,216,336
40 Armenia  1,457,594.2 GB  4,886,884
41 Egypt  1,368,832.9 GB  37,668,934
42 Qatar  1,352,043.8 GB  19,065,554
43 Algeria  1,351,795.8 GB  37,083,144
44 Nepal  1,329,319.7 GB  19,710,563
45 Syrian Arab Republic  1,297,752.4 GB  235,578,213
46 Jordan  1,280,300.0 GB  25,385,163
47 Somalia  1,248,621.4 GB  55,112,219
48 Italy  1,235,353.4 GB  15,078,768
49 Kyrgyzstan  1,166,796.5 GB  13,026,949
50 New Zealand  1,137,793.3 GB  15,086,644
51 Sudan  1,107,668.5 GB  40,785,719
52 Macau  1,054,783.8 GB  19,056,834
53 Kazakhstan  1,040,267.2 GB  15,172,499
54 Colombia  1,035,965.5 GB  19,788,121
55 Sweden  1,000,945.3 GB  17,980,910
56 Ghana  957,771.1 GB  56,500,848
57 Cote D'ivoire  950,728.4 GB  11,885,362
58 Austria  930,300.2 GB  14,619,162
59 Venezuela  865,685.3 GB  25,984,834
60 Belarus  835,244.6 GB  21,847,612
61 Chile  825,391.9 GB  14,172,752
62 Romania  790,542.5 GB  14,202,877
63 Peru  775,543.0 GB  10,637,032
64 Ethiopia  754,770.0 GB  39,110,862
65 Mongolia  696,524.2 GB  11,311,888
66 Gabon  688,858.3 GB  5,769,313
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,586.8 GB  19,237,778
68 Kuwait  679,021.2 GB  10,436,062
69 Morocco  652,515.0 GB  25,295,785
70 Poland  636,985.8 GB  9,056,625
71 Yemen  599,310.8 GB  20,345,447
72 Azerbaijan  596,078.2 GB  10,535,570
73 Latvia  590,273.4 GB  3,052,823
74 Ecuador  575,428.5 GB  53,681,208
75 Norway  545,164.1 GB  4,727,145
76 Switzerland  520,853.1 GB  37,537,827
77 Palestinian Territory Occupied  500,784.3 GB  12,399,227
78 Belgium  475,726.7 GB  6,449,368
79 South Africa  464,630.6 GB  17,110,450
80 Finland  439,728.5 GB  3,914,123
81 Tanzania United Republic of  427,891.3 GB  10,824,085
82 Afghanistan  426,137.3 GB  15,741,953
83 Israel  406,516.8 GB  9,200,971
84 Uganda  379,547.0 GB  19,218,537
85 Portugal  373,255.8 GB  5,874,221
86 Denmark  331,917.5 GB  3,043,809
87 Lithuania  323,727.2 GB  4,095,284
88 Hungary  323,282.6 GB  4,864,933
89 Czech Republic  321,162.7 GB  4,955,089
90 Georgia  296,597.7 GB  3,554,812
91 Guinea  281,698.7 GB  8,616,376
92 Greece  267,573.5 GB  3,758,536
93 Sri Lanka  260,906.1 GB  6,602,509
94 Bahrain  226,757.1 GB  3,662,021
95 Tunisia  218,161.6 GB  6,082,720
96 Dominican Republic  216,454.9 GB  6,963,582
97 Brunei Darussalam  213,783.9 GB  1,606,313
98 Bulgaria  211,773.2 GB  4,159,873
99 Guatemala  205,547.6 GB  4,409,166
100 Lebanon  203,218.4 GB  9,028,706
101 Uzbekistan  203,179.5 GB  4,124,466
102 Serbia  199,953.8 GB  3,544,499
103 Panama  188,547.9 GB  5,110,338
104 Bolivia  184,929.1 GB  3,243,718
105 Djibouti  163,501.5 GB  4,260,028
106 Paraguay  159,767.3 GB  2,105,763
107 Ireland  137,203.0 GB  2,052,468
108 Slovenia  133,085.2 GB  1,547,024
109 Costa Rica  116,593.3 GB  1,808,955
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,571.0 GB  1,155,048
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,457.5 GB  1,236,800
112 Moldova Republic of  107,429.7 GB  2,752,309
113 Cuba  105,795.9 GB  2,787,948
114 Albania  104,641.4 GB  2,348,014
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.4 GB  935,909
116 Mauritius  99,619.3 GB  1,332,402
117 Jamaica  92,477.9 GB  2,102,151
118 Bhutan  81,445.5 GB  1,686,837
119 Estonia  81,423.6 GB  1,070,026
120 Uruguay  79,208.4 GB  1,161,839
121 Luxembourg  61,839.3 GB  1,345,069
122 Honduras  61,470.9 GB  1,415,100
123 Benin  60,791.2 GB  7,046,868
124 Rwanda  60,074.0 GB  1,827,161
125 Antigua and Barbuda  59,398.8 GB  1,625,619
126 Cyprus  55,725.8 GB  7,563,152
127 Togo  53,985.0 GB  1,418,992
128 Maldives  53,165.6 GB  910,180
129 Senegal  53,092.7 GB  1,985,509
130 Guam  51,613.8 GB  986,921
131 Northern Mariana Islands  44,290.7 GB  270,434
132 Trinidad and Tobago  42,286.3 GB  644,000
133 Macedonia  42,113.4 GB  654,442
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,161.9 GB  3,238,644
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,876
137 Mozambique  33,663.3 GB  2,515,512
138 El Salvador  33,461.1 GB  878,394
139 Fiji  29,897.1 GB  825,275
140 Barbados  28,853.5 GB  353,313
141 Madagascar  28,850.1 GB  758,660
142 Nicaragua  27,294.9 GB  527,554
143 Malta  26,914.9 GB  506,674
144 Puerto Rico  26,460.2 GB  688,153
145 Tajikistan  25,688.9 GB  1,222,133
146 Iceland  25,557.0 GB  769,319
147 Namibia  25,351.6 GB  752,142
148 Palau  24,410.6 GB  192,685
149 Reunion  23,762.4 GB  94,759
150 Seychelles  22,523.1 GB  3,426,259
151 Congo The Democratic Republic of The  21,714.6 GB  1,470,760
152 Chad  21,585.1 GB  4,516,651
153 Angola  21,053.3 GB  798,189
154 Mali  18,589.3 GB  1,072,573
155 Burkina Faso  18,465.4 GB  1,581,525
156 Bahamas  17,877.2 GB  347,635
157 Mauritania  17,850.2 GB  536,834
158 Montenegro  17,784.7 GB  372,161
159 Zambia  16,554.7 GB  664,175
160 Zimbabwe  16,142.5 GB  2,285,414
161 Saint Lucia  15,232.1 GB  185,845
162 Guyana  14,399.2 GB  304,145
163 Papua New Guinea  13,440.9 GB  198,351
164 Malawi  13,356.5 GB  192,832
165 Suriname  11,388.9 GB  312,937
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.1 GB  128,342
168 Haiti  9,361.0 GB  395,548
169 French Polynesia  9,218.4 GB  187,603
170 Belize  9,017.3 GB  517,206
171 Botswana  8,580.4 GB  193,411
172 Gambia  8,553.9 GB  3,638,849
173 Aruba  8,482.8 GB  94,403
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.4 GB  100,957
175 Curacao  7,086.4 GB  135,100
176 Liberia  6,600.5 GB  552,375
177 Marshall Islands  6,394.6 GB  60,607
178 South Sudan  6,379.1 GB  345,008
179 Vanuatu  5,552.7 GB  278,031
180 Dominica  5,364.2 GB  295,485
181 Martinique  5,354.1 GB  76,636
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,080
183 Congo  4,586.5 GB  124,631
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.6 GB  75,307
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,797
190 Cape Verde  3,000.9 GB  137,419
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,903.7 GB  112,035
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,317.4 GB  86,128
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,583
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,680
199 Solomon Islands  1,985.3 GB  77,499
200 Burundi  1,985.3 GB  197,121
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,278
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,899
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,318
208 Lesotho  1,159.3 GB  56,405
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  88.4 GB  1,755
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4